人気の格安SIM8社を比較しておすすめランキングを作成しました。格安SIMごとに料金・速度の違いを比較しています。ドコモ・au・ソフトバンク回線に分けておすすめをご紹介していきます。価格と繋がりやすさ、どちらを重視するかでおすすめも変わるので、ぜひ参考にしてみてください。
近年、大手キャリアによる値下げや格安プランの提供が広がっていますが、それでもやはりスマホ代を節約するには格安SIMも見逃せないところです。
本記事では主要な格安SIM8社を比較して、どの格安SIMがおすすめかをランキング形式で紹介します。
スマホ代を節約したいけれどどの格安SIMを選んだらいいか迷っている人や、格安SIMでも速度にこだわりたい人はぜひチェックしてください。
※このサイトではアフィリエイトプログラムを採用しています。サイトの売り上げの一部が運営者に還元されることがあります。
UQモバイルは人気機種がお得!
機種 | Redmi Note 10 JE | OPPO A54 5G | AQUOS sense5G | Galaxy A21 |
---|---|---|---|---|
本体 | ||||
価格 | 6,765円~ | 6,765円~ | 17,890円~ | 550円~ |
購入 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
格安SIMを一覧で比較|料金・データ容量・キャンペーン
今回、ランキング形式でご紹介する格安SIM8社の回線・料金・データ容量・キャンペーンを表にまとめました。
格安SIM8社の比較
格安SIM | 通信回線 | 月額料金 (音声通話付きプランの場合) | 月間データ量 |
---|---|---|---|
ワイモバイル | ソフトバンク | 2,178円〜4,158円 | 3(5)GB〜25(30)GB |
UQモバイル | au | 1,628円〜3,828円 | 3(5)GB〜25(30)GB |
mineo | ドコモ au ソフトバンク | 1,298円〜2,178円 | 1GB〜20GB |
IIJmio | ドコモ au | 850円〜2,000円 | 2GB〜20GB |
OCNモバイルONE | ドコモ | 550円〜1,760円 | 500MB〜10GB |
イオンモバイル | ドコモ au | 803円〜5,258円 | 500MB〜50GB |
楽天モバイル | 楽天 | 1,078円〜3,278円 | 3GB〜無制限 |
LIBMO | ドコモ | 980円〜2,728円 | 3GB〜30GB |
格安SIMおすすめ人気ランキング
はじめに、格安SIM会社の中でも特に人気を集めている5社をランキング形式でご紹介します。
格安SIMおすすめ人気ランキングTOP5
1位:ワイモバイル
ワイモバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | ソフトバンク |
月額料金 | 2,178円 3,278円 4,158円 |
データ容量 | 3GB 15GB 25GB |
通信速度 | 朝:59.16Mbps 昼:72.36Mbps 夜:31.13Mbps |
カウントフリー | 無し |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 完全かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,300円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
ワイモバ親子割 | シンプルM/Lから最大13ヶ月1,100円割引 |
新どこでももらえる特典 | 申込から4ヶ月後ショッピングでPayPayポイント3,000円バック |
SIMトク!キャンペーン | 新規 or MNPでPayPayポイント最大10,000円プレゼント |
LINE MUSICキャンペーン | 月額料金が6ヶ月間無料 |
60歳以上通話ずーっと割引キャンペーン | 60歳以上で「スーパーだれとでも定額(S)」の月額料金1,100円が永年割引 |
データ増量無料キャンペーン2 | 初めてデータ増量オプション契約で1年間月額料金無料 |
下取りプログラム | 下取り対象機種に応じて毎月の利用料金から割引 |
おうち割 | 対象ネット回線と併用でスマホ代から最大1,188円割引 |
家族割引サービス | 家族で複数回線利用で2台目以降の基本使用量が最大1,188円割引 |
700万回線以上の契約数を誇るワイモバイルは、世間に格安SIMを広めたブランドのひとつと言えます。
2位:楽天モバイル
楽天モバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | 楽天 |
月額料金 | 1,078円〜3,278円の段階制 |
データ容量 | 3GB〜無制限 |
通信速度 | 朝:19.06Mbps 昼:26.40Mbps 夜:31.42Mbps |
カウントフリー | 無し |
基本通話料 | 22円/30秒 Rakuten Linkアプリ使用で無料 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット メール |
初期費用 | 0円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
iPhoneトク得乗り換えキャンペーン | iPhone購入で最大24,000ポイント還元 |
スマホ/ Wi-Fiトク得乗り換えキャンペーン | Android/Wi-Fi購入で最大19,000円値引き+ポイント還元 |
【ショップ限定】iPhoneSE(第3世代)64GBポイントバックキャンペーン | iPhoneSE3 64GB購入で最大34,691ポイント還元 |
【ショップ限定】対象製品購入でさらにポイント還元キャンペーン | 対象スマホ購入で最大25,980円値引き+ポイント還元 |
AQUOS sense7キャンペーン | AQUOS sense7購入で3,000ポイントプレゼント |
Rakuten Hand 5G | 実質1円で購入可能 |
【15分(標準)通話かけ放題】料金3ヶ月無料特典 | 15分(標準)通話かけ放題が3ヶ月間無料 |
楽天対象サービスキャンペーン | 楽天マガジン/楽天music/NBA楽天/パ・リーグSpecialの月額料金が3ヶ月間無料 |
YouTube Premium 3ヶ月無料キャンペーン | Androidスマホ/タブレット利用でYouTube Premiumが3ヶ月無料 |
楽天ひかりUN-LIMITキャンペーン | UN-LIMIT+ひかり回線申込みでひかりの月額基本料1年無料 |
550万回線以上の契約数がある楽天モバイルは、ドコモ・au・ソフトバンクに次ぐ携帯キャリアとして近年安定した人気を集めています。
3位:UQモバイル
UQモバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | au |
月額料金 | 1,628円 2,728円 3,828円 |
データ容量 | 3GB 15GB 25GB |
通信速度 | 朝:43.30Mbps 昼:34.16Mbps 夜:2.32Mbps |
カウントフリー | 節約モード利用時はカウントフリー |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 月60分かけ放題:550円 10分以内かけ放題:880円 24時間かけ放題:1,980円 |
サポート | 店舗 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,300円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
auかんたん決済 冬のDCBキャンペーン | auかんたん決済利用で最大20,000Pontaポイントが抽選で当たる |
UQ mobileオンラインショップ限定キャンペーン(SIMのりかえ特典) | 乗り換え+増量オプションⅡ加入で最大13,000円相当au PAY残高へ還元 |
3Gとりかえ割(UQ mobile) | 他社3Gサービスから乗り換えで最大33,045円割引 |
UQ mobileオンラインショップ限定キャンペーン(新規契約特典) | 新規契約+対象プラン・機種購入で最大5,000円相当をau PAY残高へ還元 |
YouTube Premiumキャンペーン | YouTube Premiumの月額料金1,180円が3ヶ月間無料 |
Apple Musicキャンペーン | Apple Musicの月額料金1,080円が6ヶ月間無料 |
下取りプログラム | 下取り対象機種に応じて毎月の利用料金から割引 |
350万回線以上の契約数のあるUQモバイルは、安定した通信速度と充実したサポート内容で初心者にもおすすめです。
4位:IIJmio
IIJmio
IIJmioの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au |
月額料金 | 858円 1,078円 1,518円 1,848円 2,068円 |
データ容量 | 2GB 4GB 8GB 15GB 20GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:30.98Mbps 昼:14.56Mbps 夜:20.32Mbps ■au回線 朝:15.29Mbps 昼:26.28Mbps 夜:8.31Mbps |
カウントフリー | 低速モード利用可能 |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 3分以内かけ放題 10分以内かけ放題 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | eSIM:3,520円 ドコモ回線:3,733円 au回線:3,746円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
スマホ大特価セール | MNPでスマホ2,480円〜購入可能 |
SHARP新機種発売記念キャンペーン | 期間中の対象端末購入で7,000円分のギフト券プレゼント |
ギガプラン同時申し込みキャンペーン | ギガプラン+対象機種購入でタブレット・PCをセール価格で購入可能 |
初期費用割引 | 新規申し込みで初期費用3,300円から2,200円割引 |
通話定額オプション割引 | ギガプラン+通話定額オプションが3ヶ月間410円割引 |
IIJmioひかり Webリニューアルキャンペーン | IIJmioひかり契約+スマホ購入で初期費用割引+月額料金が6ヶ月間0円+Huluチケット1ヶ月分プレゼント |
ネットとSIM セットでおトクなmio割 | IIJmioひかり+SIM同時利用で永年660円割引 |
Hulu1ヶ月間無料トライアル | IIJmio公式サイトから申し込みで通常2週間→1ヶ月間無料で利用可能 |
240万回線以上の契約数があるIIJmioは、大手キャリア回線を借りず自社で発行したSIMを提供するブランドです。
5位:OCNモバイルONE
OCNモバイルONEの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 550円 770円 990円 1,320円 1,760円 |
データ容量 | 500MB 1GB 3GB 6GB 10GB |
通信速度 | 朝:50.90Mbps 昼:36.66Mbps 夜:73.66Mbps |
カウントフリー | OCN モバイル ONE関連サービス MUSICカウントフリー |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 完全かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
メールサービスキャンペーン | メールウィルスチェックサービス・迷惑メールブロックサービスが最大3ヶ月間無料 |
60歳以上キャンペーン | 500MB/月コース契約で最大12ヶ月間0.5GB増量 |
買い替え応援プログラム | みんなのすまほへ下取りに出すと15,000円引きのクーポンプレゼント |
最大5,495円キャッシュバックキャンペーン | 乗り換え+音声対応SIM申込み+エントリーで最大5,495円キャッシュバック |
180万回線以上の契約数があるOCNモバイルONEは、NTTコミュニケーションズが運営する格安SIMとして知られています。
0〜3GBでおすすめの格安SIM人気おすすめランキング
続いて、0〜3GBでおすすめの格安SIM人気ランキングをご紹介します。
1位:LIBMO
LIBMO
LIBMOの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 980円〜2,728円 |
データ容量 | 3GB〜30GB |
通信速度 | 朝:2.77Mbps 昼:2.31Mbps 夜:12.99Mbps |
カウントフリー | なし |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:770円/月 かけ放題マックス:1,430円/月 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
最大2万円相当還元プログラム | 対象プランへ新規申し込みで最大20,000TLCポイントプレゼント |
端末割引プログラム | データ通信専用SIM20GBor30GB新規申し込み+Wi-Fiルーター購入で最大24ヶ月間550円/月を割引 |
LIBMO×光セット割 | 音声通話SIM+対象の光回線の契約で220円/月割引 |
LIBMOは、3GBまでを980円で使えるという低価格が魅力です。あまり知られていませんが、容量に対する価格の安さならLIBMOがおすすめです。
2位:IIJmio
IIJmio
IIJmioの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au |
月額料金 | 858円 1,078円 1,518円 1,848円 2,068円 |
データ容量 | 2GB 4GB 8GB 15GB 20GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:30.98Mbps 昼:14.56Mbps 夜:20.32Mbps ■au回線 朝:15.29Mbps 昼:26.28Mbps 夜:8.31Mbps |
カウントフリー | 低速モード利用可能 |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 3分以内かけ放題 10分以内かけ放題 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | eSIM:3,520円 ドコモ回線:3,733円 au回線:3,746円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
スマホ大特価セール | MNPでスマホ2,480円〜購入可能 |
SHARP新機種発売記念キャンペーン | 期間中の対象端末購入で7,000円分のギフト券プレゼント |
ギガプラン同時申し込みキャンペーン | ギガプラン+対象機種購入でタブレット・PCをセール価格で購入可能 |
初期費用割引 | 新規申し込みで初期費用3,300円から2,200円割引 |
通話定額オプション割引 | ギガプラン+通話定額オプションが3ヶ月間410円割引 |
IIJmioひかり Webリニューアルキャンペーン | IIJmioひかり契約+スマホ購入で初期費用割引+月額料金が6ヶ月間0円+Huluチケット1ヶ月分プレゼント |
ネットとSIM セットでおトクなmio割 | IIJmioひかり+SIM同時利用で永年660円割引 |
Hulu1ヶ月間無料トライアル | IIJmio公式サイトから申し込みで通常2週間→1ヶ月間無料で利用可能 |
自社で発行するSIMを提供しているIIJmioは、2GBまでたったの850円で使える圧倒的な安さが魅力です。
3位:OCNモバイルONE
OCNモバイルONEの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 550円 770円 990円 1,320円 1,760円 |
データ容量 | 500MB 1GB 3GB 6GB 10GB |
通信速度 | 朝:50.90Mbps 昼:36.66Mbps 夜:73.66Mbps |
カウントフリー | OCN モバイル ONE関連サービス MUSICカウントフリー |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 完全かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
メールサービスキャンペーン | メールウィルスチェックサービス・迷惑メールブロックサービスが最大3ヶ月間無料 |
60歳以上キャンペーン | 500MB/月コース契約で最大12ヶ月間0.5GB増量 |
買い替え応援プログラム | みんなのすまほへ下取りに出すと15,000円引きのクーポンプレゼント |
最大5,495円キャッシュバックキャンペーン | 乗り換え+音声対応SIM申込み+エントリーで最大5,495円キャッシュバック |
OCNモバイルONEは、500MB・1GB・3GBと3GB以下のデータ容量を細かく選べる点が特徴です。500MBが550円から使える手軽さには驚きです。
4〜10GBでおすすめの格安SIM人気おすすめランキング
次に、4〜10GBの範囲で格安SIM人気おすすめランキングをご紹介します。
1位:OCNモバイルONE
OCNモバイルONEの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 550円 770円 990円 1,320円 1,760円 |
データ容量 | 500MB 1GB 3GB 6GB 10GB |
通信速度 | 朝:50.90Mbps 昼:36.66Mbps 夜:73.66Mbps |
カウントフリー | OCN モバイル ONE関連サービス MUSICカウントフリー |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 完全かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
メールサービスキャンペーン | メールウィルスチェックサービス・迷惑メールブロックサービスが最大3ヶ月間無料 |
60歳以上キャンペーン | 500MB/月コース契約で最大12ヶ月間0.5GB増量 |
買い替え応援プログラム | みんなのすまほへ下取りに出すと15,000円引きのクーポンプレゼント |
最大5,495円キャッシュバックキャンペーン | 乗り換え+音声対応SIM申込み+エントリーで最大5,495円キャッシュバック |
NTTコミュニケーションズが運営する格安SIMであるOCNモバイルONEは、10GB以下のデータ容量をお得に使いたい人におすすめです。
対象となる音楽サービスをいくら利用してもデータ容量が消費されない「MUSICカウントフリー」も人気のサービスです。
2位:イオンモバイル
イオンモバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au |
月額料金 | 803円〜5,258円 |
データ容量 | 500MB〜50GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:27.69Mbps 昼:15.80Mbps 夜:20.74Mbps ■au回線 朝:20.42Mbps 昼:15.63Mbps 夜:23.43Mbps |
カウントフリー | なし |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:935円/月 フルかけ放題:1,650円/月 |
サポート | 店頭 電話 メール チャット |
初期費用 | 3,300円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
【店舗限定】エントリーパッケージご契約特典 | ネットから音声 or シェアプラン申し込み+エントリーパッケージ利用で2,000WAONポイントプレゼント |
イオンモバイル紹介トク | 家族・友人にイオンモバイルを紹介して3,000WAONポイント+1GB、紹介された人に1,000WAONポイント+1GBクーポンプレゼント |
イオンスマホ→イオンモバイル乗り換えキャンペーン | イオンスマホからイオンモバイルへ乗り換えでSIMカード代金が1円+3,000WAONポイントプレゼント |
他の格安SIMと比べて、イオンモバイルは4GB(1,188円)〜10GB(1,848円)までの容量プランを1GB単位で細かく選べる点が特徴です。
毎月利用するデータ容量分の料金だけきっちり払って、スマホ代をできるだけ節約したい人におすすめです。
3位:mineo
mineo
mineoの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au ソフトバンク |
月額料金 | 1,298円〜2,178円 |
データ容量 | 1GB〜20GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:2.26Mbps 昼:1.15Mbps 夜:35.91Mbps ■au回線 朝:3.82Mbps 昼:1.25Mbps 夜:14.76Mbps ■ソフトバンク回線 朝:2.57Mbps 昼:1.25Mbps 夜:18.58Mbps |
カウントフリー | パケット放題Plus(10GB以上):385円/月 |
基本通話料 | 22円/30秒 mineoでんわでの通話で10円/30秒 |
通話オプション | 10分かけ放題:550円/月 時間無制限かけ放題:1,210円/月 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,740円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
かけ放題サービス | 通話かけ放題が最大1年間月額料金が割引(最大220円/月) |
moto g52j 5G購入で電子マネーギフトプレゼントキャンペーン | 対象のMotorola製スマホ購入で2,000円分の電子マネーギフトプレゼント |
OPPO A55s 5G購入で電子マネーギフトプレゼントキャンペーン | 対象OPPOスマホ購入で1,500円分の電子マネーギフトプレゼント |
U-NEXT新規登録キャンペーン | 利用開始月から3ヶ月間1,089円/月キャッシュバック |
mineoでは、5GB(1,518円)か10GB(1,958円)から料金プランを選ぶことができます。
ドコモ・au・ソフトバンクの3大キャリア全ての回線に対応しているため、今お使いのキャリアを問わず乗り換えやすいです。
11〜20GBでおすすめの格安SIM人気おすすめランキング
次に、11〜20GBのデータ容量における格安SIM人気おすすめランキングをご紹介します。
1位:イオンモバイル
イオンモバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au |
月額料金 | 803円〜5,258円 |
データ容量 | 500MB〜50GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:27.69Mbps 昼:15.80Mbps 夜:20.74Mbps ■au回線 朝:20.42Mbps 昼:15.63Mbps 夜:23.43Mbps |
カウントフリー | なし |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:935円/月 フルかけ放題:1,650円/月 |
サポート | 店頭 電話 メール チャット |
初期費用 | 3,300円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
【店舗限定】エントリーパッケージご契約特典 | ネットから音声 or シェアプラン申し込み+エントリーパッケージ利用で2,000WAONポイントプレゼント |
イオンモバイル紹介トク | 家族・友人にイオンモバイルを紹介して3,000WAONポイント+1GB、紹介された人に1,000WAONポイント+1GBクーポンプレゼント |
イオンスマホ→イオンモバイル乗り換えキャンペーン | イオンスマホからイオンモバイルへ乗り換えでSIMカード代金が1円+3,000WAONポイントプレゼント |
イオンモバイルは、20GBが1,958円と他の格安SIMと比べて最も料金が安いです。イオン(実店舗)で直接サポートを受けつつ、コスパの良さを重視したい人におすすめです。
2位:LIBMO
LIBMO
LIBMOの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 980円〜2,728円 |
データ容量 | 3GB〜30GB |
通信速度 | 朝:2.77Mbps 昼:2.31Mbps 夜:12.99Mbps |
カウントフリー | なし |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:770円/月 かけ放題マックス:1,430円/月 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
最大2万円相当還元プログラム | 対象プランへ新規申し込みで最大20,000TLCポイントプレゼント |
端末割引プログラム | データ通信専用SIM20GBor30GB新規申し込み+Wi-Fiルーター購入で最大24ヶ月間550円/月を割引 |
LIBMO×光セット割 | 音声通話SIM+対象の光回線の契約で220円/月割引 |
LIBMOは知名度が高くないものの、格安SIM会社の中でも価格の安さが目立ちます。20GBまでであれば1,991円となっており、2,000円以下で利用可能です。
3位:IIJmio
IIJmio
IIJmioの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ au |
月額料金 | 858円 1,078円 1,518円 1,848円 2,068円 |
データ容量 | 2GB 4GB 8GB 15GB 20GB |
通信速度 | ■ドコモ回線 朝:30.98Mbps 昼:14.56Mbps 夜:20.32Mbps ■au回線 朝:15.29Mbps 昼:26.28Mbps 夜:8.31Mbps |
カウントフリー | 低速モード利用可能 |
基本通話料 | 11円/30秒 |
通話オプション | 3分以内かけ放題 10分以内かけ放題 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | eSIM:3,520円 ドコモ回線:3,733円 au回線:3,746円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
スマホ大特価セール | MNPでスマホ2,480円〜購入可能 |
SHARP新機種発売記念キャンペーン | 期間中の対象端末購入で7,000円分のギフト券プレゼント |
ギガプラン同時申し込みキャンペーン | ギガプラン+対象機種購入でタブレット・PCをセール価格で購入可能 |
初期費用割引 | 新規申し込みで初期費用3,300円から2,200円割引 |
通話定額オプション割引 | ギガプラン+通話定額オプションが3ヶ月間410円割引 |
IIJmioひかり Webリニューアルキャンペーン | IIJmioひかり契約+スマホ購入で初期費用割引+月額料金が6ヶ月間0円+Huluチケット1ヶ月分プレゼント |
ネットとSIM セットでおトクなmio割 | IIJmioひかり+SIM同時利用で永年660円割引 |
Hulu1ヶ月間無料トライアル | IIJmio公式サイトから申し込みで通常2週間→1ヶ月間無料で利用可能 |
IIJmioは、大手フルMVNOとして自社でSIMを発行している点が特徴です。
15GB(1,800円)か20GB(2,000円)から選ぶことができ、日常生活に嬉しいそこそこの容量を安く利用が可能です。
無制限でおすすめの格安SIM人気おすすめランキング
続いて、データ容量無制限の格安SIM人気おすすめランキングをご紹介します。
1位:楽天モバイル
楽天モバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | 楽天 |
月額料金 | 1,078円〜3,278円の段階制 |
データ容量 | 3GB〜無制限 |
通信速度 | 朝:19.06Mbps 昼:26.40Mbps 夜:31.42Mbps |
カウントフリー | 無し |
基本通話料 | 22円/30秒 Rakuten Linkアプリ使用で無料 |
通話オプション | 10分以内かけ放題 |
サポート | 店舗 電話 チャット メール |
初期費用 | 0円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
iPhoneトク得乗り換えキャンペーン | iPhone購入で最大24,000ポイント還元 |
スマホ/ Wi-Fiトク得乗り換えキャンペーン | Android/Wi-Fi購入で最大19,000円値引き+ポイント還元 |
【ショップ限定】iPhoneSE(第3世代)64GBポイントバックキャンペーン | iPhoneSE3 64GB購入で最大34,691ポイント還元 |
【ショップ限定】対象製品購入でさらにポイント還元キャンペーン | 対象スマホ購入で最大25,980円値引き+ポイント還元 |
AQUOS sense7キャンペーン | AQUOS sense7購入で3,000ポイントプレゼント |
Rakuten Hand 5G | 実質1円で購入可能 |
【15分(標準)通話かけ放題】料金3ヶ月無料特典 | 15分(標準)通話かけ放題が3ヶ月間無料 |
楽天対象サービスキャンペーン | 楽天マガジン/楽天music/NBA楽天/パ・リーグSpecialの月額料金が3ヶ月間無料 |
YouTube Premium 3ヶ月無料キャンペーン | Androidスマホ/タブレット利用でYouTube Premiumが3ヶ月無料 |
楽天ひかりUN-LIMITキャンペーン | UN-LIMIT+ひかり回線申込みでひかりの月額基本料1年無料 |
無制限で格安SIMを利用したいのであれば、楽天モバイル以外の選択肢はありません。
毎月データ容量を無制限でどれだけ使っても、月々3,278円しかかからないコスパの良さは大きなメリットです。
2位:LIBMO
LIBMO
LIBMOの概要 | |
---|---|
通信回線 | ドコモ |
月額料金 | 980円〜2,728円 |
データ容量 | 3GB〜30GB |
通信速度 | 朝:2.77Mbps 昼:2.31Mbps 夜:12.99Mbps |
カウントフリー | なし |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 5分かけ放題:550円/月 10分かけ放題:770円/月 かけ放題マックス:1,430円/月 |
サポート | 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,733円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
最大2万円相当還元プログラム | 対象プランへ新規申し込みで最大20,000TLCポイントプレゼント |
端末割引プログラム | データ通信専用SIM20GBor30GB新規申し込み+Wi-Fiルーター購入で最大24ヶ月間550円/月を割引 |
LIBMO×光セット割 | 音声通話SIM+対象の光回線の契約で220円/月割引 |
LIBMOは、30GBまでを2,728円で利用できる安さが魅力です。大容量かつ月額料金の安さを重視するならLIBMOもおすすめです。
3位:UQモバイル
UQモバイルの概要 | |
---|---|
通信回線 | au |
月額料金 | 1,628円 2,728円 3,828円 |
データ容量 | 3GB 15GB 25GB |
通信速度 | 朝:43.30Mbps 昼:34.16Mbps 夜:2.32Mbps |
カウントフリー | 節約モード利用時はカウントフリー |
基本通話料 | 22円/30秒 |
通話オプション | 月60分かけ放題:550円 10分以内かけ放題:880円 24時間かけ放題:1,980円 |
サポート | 店舗 電話 チャット メール |
初期費用 | 3,300円 |
キャンペーン名 | 内容 |
---|---|
auかんたん決済 冬のDCBキャンペーン | auかんたん決済利用で最大20,000Pontaポイントが抽選で当たる |
UQ mobileオンラインショップ限定キャンペーン(SIMのりかえ特典) | 乗り換え+増量オプションⅡ加入で最大13,000円相当au PAY残高へ還元 |
3Gとりかえ割(UQ mobile) | 他社3Gサービスから乗り換えで最大33,045円割引 |
UQ mobileオンラインショップ限定キャンペーン(新規契約特典) | 新規契約+対象プラン・機種購入で最大5,000円相当をau PAY残高へ還元 |
YouTube Premiumキャンペーン | YouTube Premiumの月額料金1,180円が3ヶ月間無料 |
Apple Musicキャンペーン | Apple Musicの月額料金1,080円が6ヶ月間無料 |
下取りプログラム | 下取り対象機種に応じて毎月の利用料金から割引 |
ワイモバイルや楽天モバイルに次いで、人気の高いUQモバイルは安定した通信環境や店舗サポートの充実が魅力です。
通常であれば25GBまで3,828円ですが、「増量オプションⅡ(1年間無料)」を付けると+5GBの30GBまでデータを使うことができます。
おすすめ格安SIMの詳細
今回ランクインした格安SIM8社のメリット・デメリットについて、それぞれご紹介します。
ワイモバイル
ワイモバイルのメリット
- 通信速度や品質が安定している
- 全国のショップで直接対応可能
- 家族割やネット割を適用するならお得
ワイモバイルのデメリット
- 基本料金が他社よりも高い
- 選べるプランが少ない
- カスタマーセンターに繋がりづらい
ワイモバイルは、格安SIMの中でも通信の安定性や通信速度の面で人気を博しています。
他の格安SIMと比べると月額料金は高めですが、家族で使う場合やSoftBank 光を使う場合には1,188円/月割引されてお得です。
またソフトバンクショップや家電量販店など実店舗での取り扱いも多いため、申し込みや利用時のサポートに不安がある人にもおすすめします。
ただし、ワイモバイルの料金プランは3種類しか用意されていません。特に毎月のデータ量が5〜15GB前後の人は割高に感じるかもしれません。
さらに、他の格安SIMでも言えることかもしれませんが、カスタマーセンターに繋がりづらい点も気になります。
楽天モバイル
楽天モバイルのメリット
- 低価格で無制限データ使い放題
- 安定した高速通信+国内通話かけ放題
- 楽天経済圏を利用中ならもっとお得に
楽天モバイルのデメリット
- 楽天回線エリアは限られている
- 通話用アプリを入れる必要がある
- パートナー回線はデータ無制限ではない
楽天モバイルの特徴は、3,278円という低価格でデータ無制限使い放題である点です。
また楽天回線に対応するエリアでは安定した高速通信をいつでも利用できます。加えて、専用通話アプリ導入で国内通話がかけ放題である点も嬉しいポイントです。
さらに楽天カードや楽天銀行、楽天市場でのショッピングなど楽天経済圏を利用する人は、楽天モバイルの利用でポイントが貯まりやすくなります。
ただし楽天回線エリアはまだ限られており、エリア外ではau回線(パートナー回線)での通信となります。au回線での通信は5GBまでの制限があるため注意してください。
高層ビルなどの障害物が多い場所や地下など、一部回線が繋がりにくくなるエリアがある点にも気をつけましょう。
UQモバイルのメリット
- 通信速度が安定していて速い
- 節約モードのカウントフリーが便利
- 全国にショップがある
UQモバイルのデメリット
- 料金が高くなる傾向にある
- 選べる料金プランが少ない
- au回線プランしか提供していない
UQモバイルは、格安SIMの中でも通信速度が速く安定して使えます。
au回線の格安SIMを快適に利用したい人は、UQモバイルを選んでおけば間違いありません。
UQモバイルは通常、契約した月間データ量を消費していきますが、節約モードを利用すれば最大1Mbpsでデータカウントフリーで使えます。
また各地に専用の実店舗があったり、家電量販店などでもサービスを取り扱っていたりするため、対面式でサポートを受けたい人にもおすすめです。
一方UQモバイルは料金プランが3種類と少ないうえに、他の格安SIMと比べると割高な傾向にあります。
取り扱っているスマホの種類も少なく、他社製品を使う場合はSIMロック解除の手続きが必要となることも覚えておきましょう。
コメントを残す