大手キャリアから格安SIMへの乗り換えを検討中で、どの格安SIMにするか悩んでいる人はいませんか?
たしかに格安SIMには数十種類ものブランドがあるので、はじめての人は戸惑ってしまうのも無理はありません。
そこで本記事では、おすすめの格安SIMを26社をピックアップし月額料金や通信速度などの特徴を解説していきます。
さまざまな基準で格安SIMを比較しているので、最後まで目を通せばきっとあなたにピッタリのブランドが見つかるでしょう。
当サイトが格安SIM全社のなかからピックアップしたおすすめの26社は以下のとおりです。
格安SIMのおすすめ26社を比較
さっそく以下の格安SIM26社の特徴をわかりやすく紹介していきます。
- 楽天モバイル|データ無制限プランが格安
- ワイモバイル|端末のタイムセールを要チェック
- ahamo|ドコモの格安プランで20GB利用可能
- irumo|データ容量が少なくリーズナブルな価格
- LINEMO|ソフトバンクの格安プランでLINEがデータフリー
- UQモバイル|データ繰り越しがお得
- mineo|速度別のデータ無制限プランがお得
- IIjmio|通話サービスが安い
- povo|auの格安プランで基本料金が0円
- J:COMモバイル|データ盛で最大30GBの大容量
- y.u mobile|他社からの乗り換えで最大4ヶ月無料
- HISモバイル|100MBプランは格安の290円
- LIBMO|TOKAIの格安SIMで光回線セット割がお得
- イオンモバイル|豊富な料金プランで自分に合った容量を選択可能
- QTモバイル|九州地方在住社におすすめ
- BIC SIM|ビックカメラ店舗で申し込み可能な格安SIM
- DTI SIM|使い切りプランで無駄がない
- NUROモバイル|ソニーグループが運営する格安SIM
- TONEモバイル|ドコモ回線でインターネット使い放題
- エキサイトモバイル|低速通信プランならデータ通信量無制限
- BIGLOBEモバイル|エンタメサービスを利用したい人におすすめ
- NifMo|最大50GB使える大容量プランあり
- 日本通信SIM|従量制と定額制のいいとこ取りな合理的プラン
- b-mobile|使った分だけ支払う従量制プラン
- リンクスメイト|ゲーム好きにおすすめの格安SIM
- OCNモバイルONE|ドコモショップで申し込み可能【新規申し込み停止】
格安SIMごとにさまざまな特徴があるので、比較して検討する際の参考にしてみてください。
楽天モバイル|データ無制限プランが格安
料金プラン(税込) | Rakuten 最強プラン3GBまで:1,078円20GBまで:2,178円上限なし:3,278円 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 22円/30秒Rakuten Linkアプリ利用で国内通話無料 |
オプション(税込) | 留守番電話:無料割込通話/通話保留:無料国際SMS:無料通話転送:無料SMS:無料テザリング:無料15分(標準)通話かけ放題:1,100円/月国際通話かけ放題:980円/月 |
店舗情報 | 楽天モバイルショップ:全国に1,000店以上 |
通信回線 | 楽天回線au回線(パートナー回線利用時) |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 82.3Mbps平均アップロード速度: 29.43Mbps引用:みんなのネット回線速度 ※2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカードデビットカード口座振替代金引換楽天ポイント利用 |
eSIM対応 | 対応あり |
「楽天モバイル」の料金プランは従量課金制で、使用量に応じた基本料金を支払うシステムです。
どれだけ使っても基本料金の上限が3,278円(税込)なので、データ通信量が大きい人ほど得をするプランだといえます。
楽天モバイルではポイント還元のキャンペーンが多く実施されており、これを利用すればスマホを数万円もお得に購入できるのが特徴です。
特に楽天モバイルはiPhoneの販売に力を入れているので、iPhoneユーザーの人は一度公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。
データをたくさん使う人もあまり使わない人も、どちらの人にもおすすめできるコストパフォーマンスの高い格安SIMです。
楽天モバイルを利用する際の実際の料金は「楽天モバイル シミュレーション」を、楽天モバイルの取扱機種を知りたい方は「楽天モバイルおすすめ機種」をぜひ参考にしてみてください。
また、楽天モバイルのデメリットについては「楽天モバイルデメリット」記事にて詳しくご紹介しています。
ワイモバイル|端末のタイムセールを要チェック
料金プラン(税込) | 2023/10/3〜ギガマシマシ!新プラン登場シンプル2 S:4GB 2,365円シンプル2 M:20GB 4,015円シンプル2 L:30GB 5,115円 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 22円/30秒 |
オプション(税込) | データくりこし:無料データ増量オプション:550円だれとでも定額+:780円スーパーだれとでも定額+:1,880円故障あんしんパックプラス:759円持込端末保証:715〜1,580円 |
店舗情報 | ワイモバイルショップ:取扱店が全国に約4,000店ワイモバイルショップ:全国約2,600店 |
通信回線 | ソフトバンク回線 |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 92.33Mbps平均アップロード速度: 15.51Mbps引用:みんなのネット回線速度 ※2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード口座振替PayPay残高 |
eSIM対応 | 対応あり |
ソフトバンクのサブブランド「ワイモバイル」は、格安SIMでありながら豊富な店舗によるサポートと高品質な回線が特徴です。
月額料金はおうち割光セットとPayPayカード割を利用することで非常に安くなるので、条件をクリアできる人は積極的に利用していきましょう。
プラン | シンプル2 S | シンプル2 M | シンプル2 L |
---|---|---|---|
基本料金(税込) | 2,365円 | 4,015円 | 5,115円 |
割引適用後 | 1,078円 | 2,178円 | 3,278円 |
データ容量 | 4GB | 20GB | 30GB |
家族割は「離れて暮らす家族も家族割の対象」など、適用条件は厳しくないので一度公式サイトを確認してみてはいかがでしょうか 。
また、ワイモバイルのオンラインストア限定で行われている端末のタイムセールも要チェックのポイントです。
最安1円からスマホを購入できるキャンペーンなので、機種変更を検討中の人には嬉しいポイントだといえるでしょう。
ahamo|ドコモの格安プランで20GB利用可能
料金プラン(税込) | 20GB:2,970円100GB:4,950円 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 22円/30秒(5分以内の通話は無料) |
オプション(税込) | 海外データ通信20GBまで無料かけ放題オプション:1,100円/月ケータイ補償サービス:550~1,100円/月smartあんしん補償:330~1,100円/月 |
店舗情報 | なし |
通信回線 | ドコモ |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 75.35Mbps平均アップロード速度: 9.62Mbps参考:みんなのネット回線速度 ※2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード口座振替 |
eSIM対応 | 対応あり |
公式サイト | https://ahamo.com/ |
「ahamo」はドコモのオンライン限定格安プランで、ドコモの自社回線をそのまま利用できるうえに月額料金が手頃なのが魅力の格安SIMです。
20GBのデータ容量に加えて「5分以内かけ放題」が付いていることを考えると、月額2,970円(税込)は非常にお得だといえます。
また、より多くのデータ容量が必要な人向けに「大盛りプラン」の選択肢があり、月額4,950円(税込)で100GBに増量が可能です。
基本料金の割引キャンペーンはないものの、さまざまなコンテンツとのコラボキャンペーンを行なっているので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
irumo|データ容量が少なくリーズナブルな価格
料金プラン(税込) | 0.5GB:550円3GB:2,167円6GB:2,827円9GB:3,377円 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 22円/30秒 |
オプション(税込) | 5分通話無料オプション:880円/月かけ放題オプション:1,980円/月ドコモメールオプション:330円/月ケータイ補償サービス:550~1,100円/月smartあんしん補償:330~1,100円/月 など |
店舗情報 | 全国のドコモショップ |
通信回線 | ドコモ |
通信速度 | 0.5GB:3Mbps3GB/6GB/9GB:eximo/ahamoと同等<<データ容量超過後速度>>0.5GB:128kbps3GB/6GB/9GB:3Mbps |
支払い方法 | クレジットカード口座振替 |
eSIM対応 | 対応あり |
公式サイト | https://irumo.docomo.ne.jp/ |
「irumo」はドコモの格安プランで、データ容量が少ない4プランを提供するライトユーザー向けの格安SIMです。
3GB・6GB・9GBには固定回線とのセット割やdカード払いによる割引が用意されており、これを利用することで月額料金が格安になります。
プラン | 0.5GB | 3GB | 6GB | 9GB |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 550円 | 2,167円 | 2,827円 | 3,377円 |
ドコモ光セット割/ home 5G セット割 | ー | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
dカードお支払割 | ー | 187円 | 187円 | 187円 |
割引後の月額料金 | 550円 | 880円 | 1,540円 | 2,090円 |
※価格はすべて税込表記です。
また「irumo」は「ahamo」とは異なり、店頭でスタッフによる対面サポートを受けられるのも嬉しいポイントです。
対面サポートを受けられないことに格安SIMのハードルを感じていた人は、ぜひ「irumo」を検討してみてはいかがでしょうか。
LINEMO|ソフトバンクの格安プランでLINEがデータフリー
料金プラン(税込) | ミニプラン:3GB 990円スマホプラン:20GB 2,728円 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 22円/30秒 |
オプション(税込) | 通話準定額:550円/月通話定額:1,650円/月持込端末保証 with AppleCare Services:950円~/月持込端末保証:715円/月留守電パック:220円/月フィルタリング:無料 |
店舗情報 | なし |
通信回線 | ソフトバンク回線 |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 75.7Mbps平均アップロード速度: 16.08Mbps引用:みんなのネット回線速度 ※2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード口座振替PayPay残高 |
eSIM対応 | 対応あり |
「LINEMO」はソフトバンクのオンライン限定格安プランで、大容量(20GB)と小容量(3GB)の2プランが用意されています。
ユーザーのニーズに合ったプランを選択することができ、またソフトバンクの高品質な自社回線を利用できるのが特徴です。
両プランに付いている「LINEギガフリー」という無料オプションは、LINEのトークや音声通話、ビデオ通話におけるデータ容量が使い放題になるものです。
連絡手段にLINEを利用しているユーザーは多いので、実用的で嬉しいオプションだといえるでしょう。
数ヶ月分の月額料金がポイントバックされるキャンペーンも魅力的なので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
UQモバイル|データ繰り越しがお得
料金プラン(税込) | ミニミニプラン(4GB):2,365円 *自宅セット割+au PAYカード支払い割適用時:1,078円 トクトクプラン(15GB):3,465円 *自宅セット割+au PAYカード支払い割適用時:2,178円 *1GB以下利用月は-1,188円割引 コミコミプラン(20GB):3,278円 *10分以内の国内通話無料 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 22円/30秒 |
店舗情報 | au StyleauショップUQスポット UQ mobile取扱店(日本全国2,700店舗以上展開中) |
通信回線 | au |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 84.72Mbps平均アップロード速度: 13.66Mbps参考:みんなのネット回線速度 ※2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード口座振替自動振込(ゆうちょ) |
eSIM対応 | 対応あり |
「UQモバイル」はauのサブブランドで、豊富な店舗での手厚いサポートとサブブランドならではの高品質な回線が特徴です。
ミニミニプラン・ トクトクプランには複数の割引制度が用意されており、これを利用することで月額料金が格安になります。
プラン | ミニミニプラン | コミコミプラン | トクトクプラン |
---|---|---|---|
月間データ容量 | 4GB | 20GB | 1〜15GB |
基本料金 | 2,365円 | 3,278円 | 3,465円(1GB 以下は2,277円) |
高速データ容量超過後の通信速度 | 300knps | 1Mbps | 1Mbps |
auPayカードお支払い割り | 187円 | ー | 187円 |
自宅セット割※ | 1,100円 | ー | 1,100円 |
家族セット割 ※ | 550円 | ー | 550円 |
最大割引後の料金 | 1,078円 | 3,278円 | 2,178円(1GB 以下は990円) |
※自宅セット割と家族セット割はどちらか一方の適用。価格は税込表記です。
余ったデータ容量は翌月に繰り越せるので、使いきれなかったデータ容量を無駄にする可能性は低いでしょう。
また「UQモバイル」では常に複数のキャンペーンが開催されており、これを利用することでよりお得に契約できるのもメリットです。
他社からの乗り換えで最大1万ポイントが還元されるキャンペーンは非常に魅力的なので、公式サイトのキャンペーンページをチェックしてみましょう。
mineo|速度別のデータ無制限プランがお得
料金プラン(税込) | マイピタ【音声通話+データ通信】1GB:1,298円5GB:1,518円10GB:1,958円20GB:2,178円マイそく【音声通話+データ通信】スタンダード(最大1.5Mbps):990円プレミアム(最大3Mbps):2,200円ライト(最大300kbps):660円スーパーライト(最大32kbps):250円※データ通信のみは別料金 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 22円/30秒 |
オプション(税込) | 10分かけ放題:550円/月時間無制限かけ放題:1,210円/月家族割引:−55円(デュアルタイプ3回線目以降は−165円)複数回線割引:−55円 |
店舗情報 | 全国193箇所(mineoショップ/mineoスポットは14箇所) |
通信回線 | ドコモauソフトバンク |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 41.48Mbps平均アップロード速度: 10.06Mbps参考:みんなのネット回線速度 ※2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | 対応あり |
「mineo」は株式会社オプテージが提供する格安SIMで、通信速度別のデータ無制限プランが特徴的です。
平日12時台以外の時間帯が無制限にない個性的なサービス「マイそく」は、通信速度別に以下のプランが提供されています。
プラン | 最大通信速度 | 月額料金(税込) |
---|---|---|
スーパーライト | 32kbps | 250円 |
ライト | 300kbps | 660円 |
スタンダード | 1.5Mbps | 990円 |
プレミアム | 3Mbps | 2,200円 |
「大容量が必要だけど高速じゃなくてもいい」という人は、「マイそく」を利用することで月額料金を大幅に抑えられる可能性があります。
当ブログ限定で事務手数料3,300円(税込)が無料になるキャンペーンを実施中なので、乗り換えの際はぜひご利用ください。
IIjmio|通話サービスが安い
料金プラン(税込) | 2ギガプラン:850円5ギガプラン:990円10ギガプラン:1,500円15ギガプラン:1,800円20ギガプラン:2,000円※データプランのみは別料金 |
---|---|
オプション(税込) | 通話定額5分+:500円通話定額10分+:700円かけ放題+:1,400円 |
通話料金 | 税込11円/30秒 |
通信回線 | ドコモ/au |
通信速度 | 【タイプD(ドコモ回線)】下り最大1,288Mbps上り最大131.3Mbps【タイプA(au回線)】下り最大958Mbps上り最大112.5Mbps※速度超過制限時300kbps |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | あり |
「IIJmio」は株式会社インターネットイニシアティブが提供しており、中容量から大容量プランのコストパフォーマンスに定評がある格安SIMです。
具体的には5GB:990円(税込)と15GB:1,800円(税込)のプランで業界最安の料金設定となっており、また通話サービスのオプションも他社と比較して割安です。
さらに、今なら通話サービスのオプションが3ヵ月間410円(税込)割引されるキャンペーンを実施中なので、ぜひこの機会に利用してみてはいかがでしょうか。
オプション名 | 基本料金 | キャンペーン適用後 |
---|---|---|
通話定額5分+ | 500円 | 90円 |
通話定額10分+ | 700円 | 290円 |
かけ放題+ | 1400円 | 990円 |
またIIJmioは端末セットのキャンペーンも非常にお得なので、機種変更を考えている人は端末のラインナップをチェックしてみてはいかがでしょうか。
povo|auの格安プランで基本料金が0円
月額料金(税込) | 基本料金0円データ使い放題(24時間):330円/回データ追加1GB(7日間):390円/回データ追加3GB(30日間):990円/回データ追加20GB(30日間):2,700円/回データ追加60GB(90日間):6,490円/回データ追加150GB(180日間):12,980円/回 |
---|---|
国内通話料(税込) | 22円/30秒 |
通常の通信速度 | 平均ダウンロード速度: 100.06Mbps平均アップロード速度: 17.07Mbps出典:みんなのネット回線速度(2023/11/02時点の情報) |
店舗情報 | なし |
eSIM対応 | 対応 |
利用可能回線 | au回線 |
「povo」はauのオンライン限定格安プランで、基本料金が0円である点が特徴的な格安SIMです。
必要なときに必要な分だけ「トッピング」という形でデータ容量等を購入するため、無駄な通信量を払う必要がありません。
使わなければ月額0円で維持できるので、通信障害などに備えるサブ回線用としても注目されています。
格安サービスでありながらさまざまなコンテンツとコラボキャンペーンを行なっているので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
J:COMモバイル|データ盛で最大30GBの大容量
料金プラン | 【通常月額料金】1GB:1,078円(税込)5GB:1,628円(税込)10GB:2,178円(税込)20GB:2,728円(税込) | ||
---|---|---|---|
国内通話料金 | 22円/30秒(税込) | ||
オプション | かけ放題(5分/回):月550円(税込)かけ放題(60分/回):月1,650円(税込) | ||
店舗情報 | 全国各地に店舗展開 | ||
通信回線 | au回線 | ||
通信速度 | 平均アップロード: 7.13平均ダウンロード: 53.03※出典:みんなのネット回線速度(2023/11/02時点の情報 | ||
支払方法 | クレジットカード | ||
eSIM対応 | 対応あり |
「J:COMモバイル」は、J:COMが運営する格安SIMでJ:COMサービスとのセット契約がお得な格安SIMです。
J:COMモバイルの基本プランは1GB・5GB・10GB・20GBの4つですが、J:COMサービス(テレビ・ネット・固定電話・電気)とのセット契約で最大10GB増量されます。
これをJ:COMモバイルでは「データ盛」と呼び、データ盛適用時の月額料金は業界最安水準です。
基本データ容量 | データ盛適用時 | 月額料金(税込) |
---|---|---|
1GB | 5GB | 1,078円 |
5GB | 10GB | 1,628円 |
10GB | 20GB | 2,178円 |
20GB | 30GB | 2,728円 |
WEB申し込みで契約事務手数料3,300円(税込)が無料になるキャンペーンを開催しているので、J:COMモバイルはWEBから申し込むのをおすすめします。
y.u mobile|他社からの乗り換えで最大4ヶ月無料
料金プラン(税込) | 音声通話SIMシングル 5GB:1,070円シングル U-NEXT 10GB:2,970円シェア U-NEXT 20GB:4,170円 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 22円/30秒※専用アプリ使用の場合は別料金 |
オプション(税込) | y.uでんわ ベーシック:0円y.uでんわ10分かけ放題:550円(10分以内の国内通話が何度でも無料)y.uでんわ無制限かけ放題:1,400円※y.uでんわとは専用アプリになります |
店舗情報 | 取扱店舗あり |
通信回線 | ドコモ |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 51.61Mbps平均アップロード速度: 11.69Mbps参考:みんなのネット回線速度2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | なし |
「y.u mobile」は動画配信サービスでおなじみのU-NEXTが運営する格安SIMで、U-NEXTユーザーに最適な格安SIMです。
月間5GBで1,070円は業界最安級であり、また全プランに追加料金0円のスマホ保険が付帯しているのが特徴だといえます。
10GB以上の料金は一見割高ですが、この月額料金にはU-NEXTの利用料金2,189円(税込)が含まれています。
そのため、すでにU-NEXTの会員の人は10GBプランが実質781円(税込)、20GBプランは実質1,981円(税込)で使用できる計算です。
今なら他社から乗り換えで最大4ヶ月の月額料金が無料になるので、乗り換えの際はぜひキャンペーンを利用してください。
HISモバイル|100MBプランは格安の290円
月額基本料金(税込) | 【自由自在プラン】※音声通話1GB:月額550円3GB:月額770円7GB:月額990円20GB:月額2,190円50GB:月額5,990円※1GB契約で、100MB未満の利用月は月額290円※データのみは別料金 |
---|---|
オプション(税込) | 5分かけ放題オプション:月額500円完全かけ放題オプション:月額1,480円データ追加:200円~/1GB |
通話料金(税込) | 9円/30秒 |
通信回線 | ドコモ回線ソフトバンク回線(ビタッ!プランのみ) |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 117.92Mbps平均アップロード速度: 21.88Mbps※参考:「みんなのネット回線速度」 上記は2023/11/02時点の情報 最新情報は出典から確認でき、当サイト記載の数値と乖離する可能性があります。 |
店舗情報 | HISモバイルステーション各店J-PICモバイルステーション各店アイサポ各店 |
eSIM対応 | あり |
「HISモバイル」は旅行会社大手のHISグループが運営しており、とにかくコストパフォーマンスが高い格安SIMです。
特に7GBで990円(税込)のプランは魅力的で、月額1,000円(税込)以下でもっともデータ容量が多い格安SIMになります。
取扱店93店舗を展開しているショップでは対面サポートを受けられるので、スマホに詳しくない人にも優しい格安SIMです。
HISグループらしく旅行関連のキャンペーンが豊富なので、興味がある人はぜひ公式サイトをチェックしてみてください。
LIBMO|TOKAIの格安SIMで光回線セット割がお得
月額基本料金 | 【なっとくプラン(音声通話機能付きSIM)】 ※データ通信+音声通話+SMS3GB:月額980円(税込)8GB:月額1,518円(税込)20GB:月額1,991円(税込)30GB:月額2,728円(税込)※データ通信のみは別料金 |
---|---|
オプション | データ リチャージ(1GB):月額330円(税込)【かけ放題プラン(音声通話機能付きSIM専用)】5分かけ放題:月額550円(税込)10分かけ放題:月額770円(税込)かけ放題マックス:月額1,430円(税込) |
通信回線 | ドコモ回線 |
通信速度 | 平均アップロード: 8.75Mbps平均ダウンロード: 23.47Mbps出典:みんなのネット回線速度(2023/11/02時点の情報) |
支払方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | 未対応 |
「LIBMO」は株式会社TOKAIコミュニケーションズが運営する格安SIMで、大容量プランのコストパフォーマンスが高い格安SIMです。
具体的には20GB:1,991円(税込)と30GB:2,728円(税込)のプランで業界最安水準の料金設定となっており、通話定額オプションも他社に比べて割安です。
また、ポイントバックや端末セットのキャンペーンも実施されており、基本料金以上にお得度の高い格安SIMだといえます。
光回線とのセット割ではLIBMOの月額料金が220円(税込)引きになるので、家族みんなでLIBMOに乗り換えるのもおすすめです。
イオンモバイル|豊富な料金プランで自分に合った容量を選択可能
出典:イオンモバイル
月額料金(税込) | 音声プラン(音声通話+データ通信)【さいてきプラン】0.5GB:803円1GB:858円2GB:968円3GB:1,078円4GB:1,188円5GB:1,298円6GB:1,408円7GB:1,518円8GB:1,628円9GB:1,738円10GB:1,848円【さいてきプランMORIMORI】20GB:1,958円30GB:3,058円40GB:4,158円50GB:5,258円【やさしいプラン】0.2GB:748円3GB:858円6GB:1,188円8GB:1,408円※データプランのみは別料金 |
---|---|
オプション(税込) | イオンでんわフルかけ放題:月額1,650円イオンでんわ10分かけ放題:月額935円イオンでんわ5分かけ放題月額:550円050かけ放題:月額1,078円 |
国内通話料(税込) | 11円/30秒 |
通常の通信速度 | 平均ダウンロード速度: 36.23Mbps平均アップロード速度: 9.43Mbps出典:みんなのネット回線速度(2023/11/02時点の情報) |
利用可能回線 | ドコモ回線au回線 |
店舗情報 | 全国200店舗以上のイオン |
eSIM対応 | なし |
「イオンモバイル」は全国200店舗以上のショップでサポートを受けられるため、はじめての人にも優しい格安SIMです。
料金プランは1GB刻みで提供されており、532種類のプランのなかから無駄のないデータ容量を選択できます。
最近では端末の販売にも力を入れており、Androidを中心とした豊富なラインナップや端末セットキャンペーンも魅力的です。
他社からの乗り換えと端末の購入で最大1万ポイントが還元されるので、この機会に機種変更してみてはいかがでしょうか。
QTモバイル|九州地方在住社におすすめ
出典:QTモバイル
料金プラン(税込) | 2GB:1,100円4GB:1,540円6GB:1,760円10GB:1,980円20GB:2,200円30GB:3,300円※データプランのみは別料金 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 11円/30秒 |
オプション(税込) | 10分間かけ放題:880円無制限かけ放題:1,600円 |
店舗情報 | あり |
通信回線 | ドコモauソフトバンク |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 70.87Mbps平均アップロード速度: 9.55Mbps※ドコモ回線の場合の数値参考:みんなのネット回線速度2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | なし |
「QTモバイル」は九州電力グループのQTnetが運営する格安SIMで、九電グループの他サービスとのセット割引がお得な格安SIMです。
九州電力や九州電力グループの光回線「BBIQ」と同時契約していると最大330円/月(税込)の割引を受けられるので、九州地方在住者に特におすすめの格安SIMです。
月額料金自体もリーズナブルで、また全プランに追加料金0円のスマホ保険が付帯しているのはメリットだといえます。
QTモバイルのショップでは対面によるサポートも受けられるので、はじめての人でも安心して乗り換えられる格安SIMです。
今なら他社からの乗り換えと端末の購入で最大2万円がキャッシュバックされるので、九州在住の人は公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。
BIC SIM|ビックカメラ店舗で申し込み可能な格安SIM
出典:BIC SIM
料金プラン(税込) | 音声通話機能付きSIM ギガプラン2GB:850円5GB:990円10GB:1,500円15GB:1,800円20GB:2,000円※データのみの場合は別料金 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 11円/30秒 |
オプション(税込) | かけ放題+:1,400円(6ヶ月間 990円)通話定額10分:700円(1通話10分以内の通話無料)(6ヶ月間 290円)通話定額5分:500円(1通話5分以内の通話無料)(6ヶ月間 90円)※料金同一mio ID以外とmio ID間の場合で料金が違います※標準電話アプリ使用した場合のみ適用 |
店舗情報 | ビックカメラ |
通信回線 | ドコモau |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 35.25Mbps平均アップロード速度: 9.99Mbps参考:みんなのネット回線速度2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | なし |
「BIC SIM」はIIJmioが運営しており、ビックカメラ店頭でサポートが受けられる格安SIMブランドです。
月額料金などの基本スペックはほとんどIIJmioと同じですが、申し込み方法や支払い方法に微妙な違いがあります。
BIC SIMは全国のビックカメラ店舗に設置されている「格安SIMカウンター」で申し込みが可能で、ビックポイントによる支払いもできるのがIIJmioにはない特徴です。
現在ビックカメラ店頭限定のキャンペーンとして、14,000ポイントが還元されるキャンペーンが開催されています。
IIJmioにはない高額ポイントバックのキャンペーンなので、乗り換えの際は積極的に利用していきましょう。
BIC SIM公式サイト:https://bicsim.com/
\ 店頭申し込みで最大1.4万円分のポイント還元!/
BIC SIM公式サイト
DTI SIM|使い切りプランで無駄がない
出典:DTI SIM
料金プラン(税込) | 音声プラン1GB:1,320円3GB:1,639円5GB:2,112円10GB:3,080円毎日1.4GB使い切り:3,190円※データプランのみは別料金 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 22円/30秒※おとくコールは別料金 |
オプション(税込) | おとくコール10:902円(10以内の国内通話が何度でもかけ放題)おとくコール:0円※専用アプリからの利用 |
店舗情報 | なし |
通信回線 | ドコモ |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 16.53Mbps平均アップロード速度: 3.36Mbps参考:みんなのネット回線速度2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | なし |
「DTI SIM」は老舗インターネットプロバイダーのDTIが提供しており、「毎日1.4ギガ使い切りプラン」が個性的な格安SIMです。
DTI SIM独自のプラン「毎日1.4ギガ使い切りプラン」は、名前のとおり1日あたり1.4GBのデータ容量が与えられます。
たとえば、1ヵ月が30日の月だと月間42GBものデータ容量が与えらる計算です。
月額3,190円(税込)で月間42GBも使えると捉えると、全格安SIMのなかでもトップクラスにお得なプランだといえます。
ただし1.4GBを使い切らなかった場合、翌日以降への繰越はできないので注意してください。
現在開催中のキャンペーンはありませんが、光回線とセット契約で毎月165円(税込)の割引を受けられます。
NUROモバイル|ソニーグループが運営する格安SIM
出典:NUROモバイル
料金プラン(税込) | NEOプラン:2,699円(20GB)NEOプランW:3,980円(40GB)VSプラン:792円(3GB)VMプラン:990円(5GB)VLプラン:1,485円(10GB)※データプランのみは別料金 |
---|---|
国内通話料金(税込) | 11円/30秒 |
オプション(税込) | 通話定額オプション(5分・10分・かけ放題)バリューデータフリー ※対象プランはバリュープラス5Gオプション |
店舗情報 | なし |
通信回線 | ドコモauソフトバンク |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 43.62Mbps平均アップロード速度: 11.6Mbps参考:みんなのネット回線速度2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | あり |
「NUROモバイル」はSONYグループが提供する格安SIMキャリアで、幅広い料金プランが特徴の格安SIMです。
「NEOプラン」と「NEOプランW」は20GBと40GBの大容量プランで、ソニーの独自技術により格安SIMにありがちな通信速度の不安定さを解消しています。
大手キャリアに匹敵する通信品質と格安SIMならではの割安な月額料金を実現したプランだといえるでしょう。
また「NEOプラン」と「NEOプランW」にはカウントフリーが無料で付いており、以下のSNSアプリが使い放題になるのも魅力的なメリットです。
対象アプリ |
---|
LINE、Twitter、Instagram、TikTok |
参考:NUROモバイル
NEOプランの契約で1.1万円、NEOプランWの契約で1.5万円のキャッシュバックキャンペーンが開催されているので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。
TONEモバイル|ドコモ回線でインターネット使い放題
出典:TONEモバイル
料金プラン(税込) | 1,100円 |
---|---|
国内通話料金(税込) | カメラのキタムラで購入の場合:18.7円/30秒ドコモショップ、オンラインストアで購入の場合:11円/30秒 |
オプション(税込) | TONE IP電話かけ放題:550円(10分以内の通話が回数無制限でかけ放題)音声通話かけ放題:770円(5分以内の音声通話が回数無制限で090/080/070番号がかけ放題 |
店舗情報 | なし |
通信回線 | ドコモ |
通信速度 | 平均ダウンロード速度: 59.06Mbps平均アップロード速度: 6.38Mbps参考:みんなのネット回線速度2023/11/02時点 最新情報は引用元から確認できるが、当サイト記載の数値と違う場合あり |
支払い方法 | クレジットカード |
eSIM対応 | なし |
TONEモバイルは、月額1,100円(税込)で動画以外のインターネットが使い放題の個性的な格安SIMです。
動画の視聴は毎月1GBが上限となっており、上限を超えた場合は1GBあたり330円(税込)で「動画チケットオプション」を購入できます。
